Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 19.04.24]  [Broj: 76]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.796 117.1474 117.4988
036 Australija AUD 1 70.2405 70.4519 70.6633
124 Kanada CAD 1 79.6807 79.9205 80.1603
156 Kina CNY 1 15.1693 15.2149 15.2605
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6177 4.6316 4.6455
208 Danska DKK 1 15.6506 15.6977 15.7448
348 Mađarska HUF 100 29.4969 29.5857 29.6745
356 Indija INR 1 1.315 1.319 1.323
392 Japan JPY 100 71.1607 71.3748 71.5889
414 Kuvajt KWD 1 356.0852 357.1567 358.2282
578 Norveška NOK 1 9.9156 9.9454 9.9752
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1697 1.1732 1.1767
752 Švedska SEK 1 9.9842 10.0142 10.0442
756 Švajcarska CHF 1 120.9068 121.2706 121.6344
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.897 29.987 30.077
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8951 1.9008 1.9065
826 Velika Britanija GBP 1 136.3324 136.7426 137.1528
840 SAD USD 1 109.7706 110.1009 110.4312
933 Belorusija BYN 1 33.4918 33.5926 33.6934
946 Rumunija RON 1 23.4638 23.5344 23.605
949 Turska TRY 1 3.3695 3.3796 3.3897
975 Bugarska BGN 1 59.7168 59.8965 60.0762
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7168 59.8965 60.0762
985 Poljska PLN 1 26.8163 26.897 26.9777
Idi na početak strane